屬國: 德意志帝國海軍Kriegsmarine 艦名: Admiral Hipper 級別: Admiral Hipper級重巡洋艦 服役: 1937年2月6日 (會員限定) 比例: ~1/1200 水線,96dpi,無製程 紙張: 彩印1張 ju52man at PM (會員限定) | 屬國: 挪威 艦名: RNoN Slepiner 級別: Slepiner級驅逐艦destroyer 服役: 1936年5月7日 比例: 1/400 水線 紙張: 黑白1張 Coatney | 屬國: 加拿大 艦名: HMCS Matapedia K112 級別: Flower級護衛艦Corvette 服役: 1941年5月9日 比例: ~1/500 水線,碼頭情景 紙張: 彩印3張 Olli (密碼可在 這裡 找到) |
二次大戰-船艦篇 WW2 warship
現代軍艦篇 modern warships
屬國: 美國 艦名: USS Skipjack SSN-585 級別: Skipjack級核子攻擊潛艇 比例: ~1/200 全船, 96 dpi 紙張: 彩印4張(主色:黑) 難度: 2/5 Alan McGrew at Zealot (會員限定) | |||
屬國: 日本海上自衛隊 艦名: JMSDF LCU-2001 級別: 輸送艇一號型1-go class 比例: 1/700 水線 紙張: 彩印1張A6 難度: 2/5 masayu-i | 屬國: 中國人民解放軍海軍PLA Navy 武器: 61式37毫米雙管高射砲 Type 61 (dual-37mm) shipboard AA guns 比例: ~1/20 PDO檔 紙張: 灰色6張 難度: 3/5 colleader at CM紙模網 (會員限定) | ||
屬國: 日本海上自衛隊 艦名: JMSDF DD-126濱雪Hamayuki 級別: 初雪級驅逐艦 比例: 1/700 水線 紙張: 彩印1張 難度: 2/5 masayu-i | 屬國: 日本海上自衛隊 艦名: JMSDF DDG-178足柄Ashigara 級別: 愛宕級導彈驅逐艦 比例: 1/700 水線 紙張: 彩印2張 難度: 3/5 masayu-i |
一次大戰或之前-船艦篇 WW1 or before
屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Virginia II 級別: 衝角鐵甲艦ironclad ram 服役: 1864年5月18日 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 ct ertz @ PM (會員限定) | |||
屬國: 聯邦 United States 艦名: 1861 Ironclad boat by Norris 級別: 鐵甲砲艇 比例: 1/250 全船 難度:1/5 ct ertz @ PM (會員限定) | 屬國: 美國 武器: 7-inch double-banded Brooke rifle on Navy Rivot 比例: 1/72 紙張: 彩印2張 難度: 3/5 ct ertz @ PM (會員限定) | ||
屬國: 美國 艦名: USS Texas BB-35 級別: New-York級戰列艦battleship 服役: 1914年3月12日 比例: ~1/1300 水線, 300dpi,無製程 紙張: 彩印1張 難度: 2/5 ju52man at PM (會員限定) | 屬國: 英國 艦名: HMS Agamemnon 級別: Load Nelson級準無畏級戰列艦(pre-dreadnought) 服役: 1908年6月25日 比例: ~1/700 全船 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 Olli (密碼可在 這裡 找到) | ||
屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Georgia (1862) 級別: 鐵甲浮動砲台(ironclad floating battery) 服役: 1863年 比例: 1/600 水線 紙張: 彩印1張 難度: 1/5 ct ertz @ PM (會員限定) | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSN Picket boat 級別: 小型砲艇 服役: 1864年 比例: 1/72 全船 紙張: 彩印1張 難度: 2/5 ct ertz @ PM (會員限定) | ||
屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Raleigh (1864) 級別: Richmond級鐵甲艦(casemate ironclad) 服役: 1864年 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 ct ertz @ PM (會員限定) | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: Confederate small tin “Torpedo” 級別: 固定水雷 服役: 美國內戰期間 比例: 1/6 紙張: 彩印3張 難度: 1/5 ct ertz @ PM (會員限定) | ||
屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Albemarle 1863 服役: 1863年 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels | 屬國: 聯邦 United States 艦名: USS Coeur de Lion 1861 級別: Converted Lightship Tender 服役: 1861年 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels | ||
屬國: 聯邦 United States 艦名: USS Lehigh and steam tug Clyde 1863 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印8張 難度: 3/5 mmpapermodels | 屬國: 聯邦 United States 艦名:USS Maple Leaf 1862 級別: Army Transport 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels | ||
屬國: 日本 艦名: 扶桑 Fuso 級別: 二等戰艦 second-class warship 難度: 1/5 tan |
民用船篇 Civilian vessel
屬國: 波蘭波羅的海船隊Polish Baltic Fleet 艦名: Lilla Weneda 級別: 近岸載客輪船coastal ferry 年份: 1960's 比例: 1/100 全船,內部結構 紙張: 彩印8張 難度: 5/5 digital navy | 屬國: 美國 艦名: Disney Cruise Ship 級別: 郵輪 年份: 1998 比例: ~1/1000 水線 情景 紙張: 彩印5張 難度: 2/5 eprize | ||
屬國: 日本 艦名: 飛鳥 MS Asuka 級別: 郵輪 年份: 1991 比例: 1/800 全船 紙張: 彩印3張 難度: 2/5 asukacruise | 屬國: 日本 艦名: 飛鳥II MS Asuka II 級別: 郵輪 年份: 1990 比例: 1/800 全船 紙張: 彩印4張 難度: 2/5 asukacruise | ||
級別: LASH barge 年份: 1969 比例: 1/250 papershipwright | |||
屬國: 英國 艦名: RV Calypso (Jacques-Yves Cousteau) 級別: 海洋研究船 Olli | 屬國: 日本 型號: UF-21CC 級別: 釣魚船 Fishing boat TMC |
民用機篇 Civilian Plane
屬國: 美國 型號: Lockheed Sirius 8 Seaplane (Charles Lindbergh) 比例: ~1/48 (有駕駛室) 紙張: 彩印6張 難度: 2/5 Fiddlers Green |
[美] Piper J-3 Cub Fiddlers Green | [美] Piper PA-14 Family Cruiser "Yellow Woodbee" itec | [德] Lufthansa Boeing 737-500 "Rheine" D-AB-JB 1/50 3d-paper-models | [南韓] Korean Airline B-747 finalpaper | [蘇] Eska russ site |
[德] airship LZ127 Graf Zepplin 1/700 | [德]BFW M.23 kartonmodell | [越] Vietnam Airline Airbus A320-214 VN-A303 1996 1/72 Canon | [日] Starflyer Airbus A320-214 JA01MC 1996 1/72 Canon | [英] De Havilland Comet-4 Lex |
[斯洛文尼亞Slovenia] Libis-180 tzs-tim | [澳] Gippsland GA8 Airvan (Christmas07) DGA | [加] de Havilland Canada DHC-2 Beaver (Christmas06) DGA | [法] Druine D.31 Turbulent 1/48 (Christmas08) DGA | [法] Druine D.31 Turbulent 1/100 mikromodele |
訂閱:
文章 (Atom)