![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Virginia II 級別: 衝角鐵甲艦ironclad ram 服役: 1864年5月18日 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 ![]() ct ertz @ PM (會員限定) | ||
![]() | 屬國: 聯邦 United States 艦名: 1861 Ironclad boat by Norris 級別: 鐵甲砲艇 比例: 1/250 全船 難度:1/5 ![]() ct ertz @ PM (會員限定) | ![]() | 屬國: 美國 武器: 7-inch double-banded Brooke rifle on Navy Rivot 比例: 1/72 紙張: 彩印2張 難度: 3/5 ![]() ct ertz @ PM (會員限定) |
![]() | 屬國: 美國 艦名: USS Texas BB-35 級別: New-York級戰列艦battleship 服役: 1914年3月12日 比例: ~1/1300 水線, 300dpi,無製程 紙張: 彩印1張 難度: 2/5 ju52man at PM (會員限定) | ![]() | 屬國: 英國 艦名: HMS Agamemnon 級別: Load Nelson級準無畏級戰列艦(pre-dreadnought) 服役: 1908年6月25日 比例: ~1/700 全船 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 ![]() Olli (密碼可在 這裡 找到) |
![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Georgia (1862) 級別: 鐵甲浮動砲台(ironclad floating battery) 服役: 1863年 比例: 1/600 水線 紙張: 彩印1張 難度: 1/5 ct ertz @ PM (會員限定) | ![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSN Picket boat 級別: 小型砲艇 服役: 1864年 比例: 1/72 全船 紙張: 彩印1張 難度: 2/5 ct ertz @ PM (會員限定) |
![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Raleigh (1864) 級別: Richmond級鐵甲艦(casemate ironclad) 服役: 1864年 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印3張 難度: 3/5 ct ertz @ PM (會員限定) | ![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: Confederate small tin “Torpedo” 級別: 固定水雷 服役: 美國內戰期間 比例: 1/6 紙張: 彩印3張 難度: 1/5 ct ertz @ PM (會員限定) |
![]() | 屬國: 邦聯 Confederate 艦名: CSS Albemarle 1863 服役: 1863年 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels | ![]() | 屬國: 聯邦 United States 艦名: USS Coeur de Lion 1861 級別: Converted Lightship Tender 服役: 1861年 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels |
![]() | 屬國: 聯邦 United States 艦名: USS Lehigh and steam tug Clyde 1863 比例: 1/250 水線 紙張: 彩印8張 難度: 3/5 mmpapermodels | ![]() | 屬國: 聯邦 United States 艦名:USS Maple Leaf 1862 級別: Army Transport 比例: 1/250 水線 難度: 3/5 mmpapermodels |
![]() | 屬國: 日本 艦名: 扶桑 Fuso 級別: 二等戰艦 second-class warship 難度: 1/5 tan |
一次大戰或之前-船艦篇 WW1 or before
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言